上海立达学院2023年自主招生第一次征求志愿缺额计划表
信息来源:上海立达学院 发布时间:
2023-04-03 访问量: 0
我校尚有336名计划参与征求志愿录取。未录取考生可于4月4日(星期二)9:00-15:00期间,登录“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)填报第一次征求志愿。
| 专业志愿代码 | 招生专业名称 | 学制 | 学历层次 |
专业
性质
|
学费标准(元/ 学年) | 招生计划 | |||
| 高中生 | 三校生 | ||||||||
| 学业水平成绩齐全的应届高中生 | 往届高中生、学业水平成绩不全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 往届三校生、学业水平成绩不全的应届三校生 | ||||||
| 01 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 15 | ||
| 02 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 2 | 20 | 1 |
| 03 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 10 | ||
| 04 | 软件技术 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 15 | ||
| 05 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 4 | 2 | 50 | 1 |
| 06 | 金融服务与管理 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 15 | ||
| 07 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 2 | 30 | 1 |
| 08 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 15 | ||
| 10 | 工商企业管理 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 10 | ||
| 11 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 10 | ||
| 12 | 现代物流管理 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 10 | ||
| 14 | 酒店管理与数字化运营(烘焙与饮品) | 3 | 高职(专科) | 一般 | 25800 | 2 | 15 | ||
| 15 | 会展策划与管理 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 10 | ||
| 16 | 传播与策划 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 15 | 1 | |
| 17 | 商务英语 | 3 | 高职(专科) | 一般 | 22800 | 2 | 10 | ||
| 18 | 艺术设计(广告与展示设计) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 25800 | 2 | 10 | 1 | |
| 19 | 艺术设计(室内与景观设计) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 25800 | 2 | 6 | ||
| 20 | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 25800 | 2 | 2 | 11 | |
| 21 | 书画艺术(少儿美术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 25800 | 2 | 6 | ||
| 招生计划合计:336人 | 40 | 8 | 283 | 5 | |||||
注:录取时满足考生第一专业志愿。

